>MA0083.1	SRF
A  [     2      9      0      1     32      3     46      1     43     15      2      2 ]
C  [     1     33     45     45      1      1      0      0      0      1      0      1 ]
G  [    39      2      1      0      0      0      0      0      0      0     44     43 ]
T  [     4      2      0      0     13     42      0     45      3     30      0      0 ]
>MA0083.2	SRF
A  [   426   1017    515    270    477     49      0   1767   1184   2226    590   2048   1452     68     15    608   1353   1299 ]
C  [   813    446    285    257    681   2144   2105     66      0      0    120     12     10      0      7    864    504    178 ]
G  [   281    331    206   1000    533      0      0     23     73     16     16     51     87   2209   2255    441    230    460 ]
T  [   757    483   1271    750    586     84    172    421   1020     35   1551    166    728      0      0    364    190    340 ]
>MA0083.3	SRF
A  [   214     75    627      0      3   1137     54   1163      1   1162    439      8      8    262    337    913 ]
C  [   125    152    611   1771   1787     13      0      0      5      0     12      9      2    105   1023     63 ]
G  [    80   1144    144     15     11     18      6      2      8      0      0   1896   1872    670    145     98 ]
T  [  1129    372    167      0     19     61   1571      0   1610     16   1074      0      7    686     72    248 ]
