>MA0082.1 squamosa
 11.00   0.00  24.00  16.00  23.00  17.00  24.00   8.00  14.00   1.00  14.00  25.00  21.00   7.00
 14.00  22.00   0.00   2.00   0.00   0.00   1.00   0.00   1.00   1.00   5.00   5.00   2.00   5.00
  1.00   0.00   4.00   1.00   0.00   0.00   0.00   1.00  15.00  28.00   1.00   0.00   3.00   8.00
  4.00   8.00   2.00  11.00   7.00  13.00   5.00  21.00   0.00   0.00  10.00   0.00   4.00  10.00
>MA0082.2 squamosa
 11.00   0.00  24.00  16.00  23.00  17.00  24.00   8.00  14.00   1.00  14.00  25.00  21.00
 14.00  22.00   0.00   2.00   0.00   0.00   1.00   0.00   1.00   1.00   5.00   5.00   2.00
  1.00   0.00   4.00   1.00   0.00   0.00   0.00   1.00  15.00  28.00   1.00   0.00   3.00
  4.00   8.00   2.00  11.00   7.00  13.00   5.00  21.00   0.00   0.00  10.00   0.00   4.00
