>MA0081.1	SPIB
A  [    31      4     24      2      1     48     47 ]
C  [     0     14     16      0      0      0      0 ]
G  [     0     29      7     47     47      0      0 ]
T  [    18      2      2      0      1      1      2 ]
>MA0081.2	SPIB
A  [  5347   4682   2179    379  24319    239    450    190    206    275    865   1020   4963   2838   4159   4026 ]
C  [  5797   8293   6429  23971    619  22730    236    200  26145  25492   4517  20113   3922   5425   6029   8589 ]
G  [  4026   4544   3193   1721    669   2516    157    243    153    129   1829   2316    781   2087   2409   4165 ]
T  [ 11760   9411  15129    859   1323   1445  26087  26297    426   1034  19719   3481  17264  16580  14333  10150 ]
>MA0081.3	SPIB
A  [  2179    379  24319    239    450    190    206    275    865   1020   4963   2838   4159 ]
C  [  6429  23971    619  22730    236    200  26145  25492   4517  20113   3922   5425   6029 ]
G  [  3193   1721    669   2516    157    243    153    129   1829   2316    781   2087   2409 ]
T  [ 15129    859   1323   1445  26087  26297    426   1034  19719   3481  17264  16580  14333 ]
