>MA0080.1	SPI1
A  [    14      4      3     56     56      3 ]
C  [    21      2      0      1      0     18 ]
G  [    19     48     52      0      0     34 ]
T  [     3      3      2      0      1      2 ]
>MA0080.2	SPI1
A  [    33      4      4     42     41      5      3 ]
C  [     3      0      0      0      0      3      5 ]
G  [     6     37     38      0      1     33      2 ]
T  [     0      1      0      0      0      1     32 ]
>MA0080.3	Spi1
A  [ 24957  27071  38966  42251  38682  12577  45356   4801      0  63665  63715   3436   8250   3893  21911 ]
C  [ 10470   7875   3311   3103    534   8120   3209      0      0      0      0  10145   3223  12038  12028 ]
G  [ 17557  22021  13786  12032  11483  43018  14683  58914  63715     50      0  50134   3385  45501  21003 ]
T  [ 10731   6748   7652   6329  13016      0    467      0      0      0      0      0  48857   2283   8773 ]
>MA0080.4	SPI1
A  [  3946   4976   5053   5044   4868     49   1793     29      0   5105   5122      0     21   2535 ]
C  [   555     26      2      0      4    246   4068      1      1      2      1    184     69    288 ]
G  [  1142    377      8      0     15   5255    727   5300   5330      0      1   5246     12    733 ]
T  [   476     82     30     99    524      2      1      2      0      1      5      1   4962   1439 ]
>MA0080.5	SPI1
A  [ 42201  48240  54154  78831  81904  99739  15301 113087   5230   3323 129177 127888  11279  13931  11028  90925  60831  59460  39411  42838 ]
C  [ 22587  21262  20183  11424  12269   2914  10958   3425    568    954   1339    792   9931   3717  12697  11316  20113  16927  26246  24884 ]
G  [ 38405  34277  37341  25893  25580  13479 100825  12544 125703 127639   1407   1308 109802   7231 103485  20647  30577  29188  34829  28335 ]
T  [ 30010  29424  21525  17055  13450  17071   6119   4147   1702   1287   1280   3215   2191 108324   5993  10315  21682  27628  32717  37146 ]
>MA0080.6	Spi1
A  [ 41499  37521  66531  82280  81461   8636  89952   4077   2028 102012  99529   7616  16997   9972  23194  39326  37369 ]
C  [ 15468  14901   6863   5758   2330  12201   2594    550    831   1095    958   7067   3716   6075  11577  17433  17063 ]
G  [ 27663  36629  22807  10614  10220  79986   9636  99360 101383   1063   1822  89140   5128  83385  57669  27873  26211 ]
T  [ 20568  16147   8997   6546  11187   4375   3016   1211    956   1028   2889   1375  79357   5766  12758  20566  24555 ]
>MA0080.7	Spi1
A  [ 66531  82280  81461   8636  89952   4077   2028 102012  99529   7616  16997   9972  23194 ]
C  [  6863   5758   2330  12201   2594    550    831   1095    958   7067   3716   6075  11577 ]
G  [ 22807  10614  10220  79986   9636  99360 101383   1063   1822  89140   5128  83385  57669 ]
T  [  8997   6546  11187   4375   3016   1211    956   1028   2889   1375  79357   5766  12758 ]
