>MA0076.1 ELK4
 16.00   0.00   0.00   0.00   0.00  20.00  16.00   4.00   1.00
  1.00  20.00  20.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   6.00
  2.00   0.00   0.00  20.00  20.00   0.00   0.00  15.00   0.00
  1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.00   0.00  13.00
>MA0076.2 ELK4
298.00 391.00 2034.00   0.00   8.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 290.00
1458.00 1905.00 145.00 2688.00   0.00   0.00 3427.00 3427.00   0.00 501.00 1253.00
886.00 570.00 1038.00  16.00   0.00   0.00   0.00   0.00 2915.00 2843.00 668.00
785.00 561.00 210.00 723.00 3419.00 3427.00   0.00   0.00 512.00  83.00 1216.00
>MA0076.3 ELK4
391.00 2034.00   0.00   8.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
1905.00 145.00 2688.00   0.00   0.00 3427.00 3427.00   0.00 501.00
570.00 1038.00  16.00   0.00   0.00   0.00   0.00 2915.00 2843.00
561.00 210.00 723.00 3419.00 3427.00   0.00   0.00 512.00  83.00
