>MA0075.1 Prrx2
 52.00  59.00   0.00   0.00  58.00
  2.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  4.00   0.00   1.00   0.00   1.00
  1.00   0.00  58.00  59.00   0.00
>MA0075.2 Prrx2
644.00 407.00 3849.00 3849.00  13.00 466.00 3849.00 1234.00
1522.00 2052.00 361.00 232.00  22.00 504.00 198.00 878.00
715.00 250.00 412.00 124.00  11.00 239.00  39.00 1035.00
969.00 1797.00 298.00  70.00 3849.00 3849.00 400.00 702.00
>MA0075.3 PRRX2
778.00 122.00 6720.00 6720.00   0.00   0.00 6720.00 2291.00
6720.00 2008.00  29.00   0.00   0.00   0.00   1.00 1271.00
1613.00 131.00   3.00   0.00   0.00   0.00 399.00 1862.00
1933.00 4711.00   0.00   0.00 6720.00 6720.00   0.00 1295.00
>MA0075.4 PRRX2
778.00 122.00 6720.00 6720.00   0.00   0.00 6720.00
6720.00 2008.00  29.00   0.00   0.00   0.00   1.00
1613.00 131.00   3.00   0.00   0.00   0.00 399.00
1933.00 4711.00   0.00   0.00 6720.00 6720.00   0.00
