>MA0075.1	Prrx2
A  [    52     59      0      0     58 ]
C  [     2      0      0      0      0 ]
G  [     4      0      1      0      1 ]
T  [     1      0     58     59      0 ]
>MA0075.2	Prrx2
A  [   644    407   3849   3849     13    466   3849   1234 ]
C  [  1522   2052    361    232     22    504    198    878 ]
G  [   715    250    412    124     11    239     39   1035 ]
T  [   969   1797    298     70   3849   3849    400    702 ]
>MA0075.3	PRRX2
A  [   778    122   6720   6720      0      0   6720   2291 ]
C  [  6720   2008     29      0      0      0      1   1271 ]
G  [  1613    131      3      0      0      0    399   1862 ]
T  [  1933   4711      0      0   6720   6720      0   1295 ]
>MA0075.4	PRRX2
A  [   778    122   6720   6720      0      0   6720 ]
C  [  6720   2008     29      0      0      0      1 ]
G  [  1613    131      3      0      0      0    399 ]
T  [  1933   4711      0      0   6720   6720      0 ]
