>MA0068.1	Pax4
A  [     7     20     16     11     13     11      6      9      5      5      6      7      8      6     10      4      3      7      4      9      5      5      7      6      3      7      3      1      6      3 ]
C  [     2      0      2      1      1      3      1      1      3     11     11      7      7      5      5      8      6      8      9      6      7      6     11      9     12      9     12     11     11     13 ]
G  [    11      1      1      1      3      1      2      1      6      1      4      5      2      1      4      4      4      3      3      2      5      2      0      1      2      2      2      3      1      2 ]
T  [     1      0      2      8      4      6     12     10      7      4      0      2      4      9      2      5      8      3      5      4      4      8      3      5      4      3      4      6      3      3 ]
>MA0068.2	PAX4
A  [    37     58    333    333      0     18    333    150 ]
C  [   333     30      2      0      0     11     89     93 ]
G  [    47    120      0      0      5     10     11    333 ]
T  [   105    333      3      0    333    333     12     41 ]
