>MA0067.1	Pax2
A  [    10      7      3      0     26      2      2      1 ]
C  [     7      1      2     28      1     17      0     11 ]
G  [     5     21      0      1      3      1     19     11 ]
T  [     9      2     26      2      1     11     10      8 ]
>MA0067.2	PAX2
A  [     5     67   2808    972     49    261   2273   2430      4      7    352     57    718   3575     79    140   1788 ]
C  [   948   2564     48    851    904   1737      0     72    727   3575      8     79      3     26   3575    610    526 ]
G  [  1256     13    767   1274     29   1837   1301    108   2848     22   3223    378   2857    168     29   2965   1787 ]
T  [  1366   1010     43    478   2671     28     27   1145     24     44     15   3197      5    237     58    260    592 ]
>MA0067.3	PAX2
A  [     5     67   2808    972     49    261   2273   2430      4      7    352     57    718   3575     79    140 ]
C  [   948   2564     48    851    904   1737      0     72    727   3575      8     79      3     26   3575    610 ]
G  [  1256     13    767   1274     29   1837   1301    108   2848     22   3223    378   2857    168     29   2965 ]
T  [  1366   1010     43    478   2671     28     27   1145     24     44     15   3197      5    237     58    260 ]
