>MA0065.1 PPARG::RXRA
 10.00   7.00  19.00  13.00  17.00   0.00   0.00   0.00   2.00  41.00  41.00  39.00   0.00   0.00   0.00   2.00  38.00  10.00  13.00   7.00
 12.00  13.00   4.00   1.00   0.00   0.00   0.00   2.00  37.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00  36.00   1.00  12.00  15.00  10.00
  7.00   8.00   6.00  27.00  24.00  41.00  39.00   0.00   2.00   0.00   0.00   2.00  41.00  39.00   0.00   1.00   2.00   4.00   9.00  12.00
 12.00  13.00  12.00   0.00   0.00   0.00   2.00  39.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00  39.00   2.00   0.00  15.00   4.00  12.00
>MA0065.2 Pparg::Rxra
 94.00 101.00 390.00 100.00 139.00 145.00  71.00 819.00 522.00 713.00  82.00  41.00  22.00  54.00 676.00
317.00 166.00  23.00   3.00  15.00 129.00 547.00  21.00  48.00   5.00   2.00   9.00  99.00 555.00  58.00
320.00 127.00 368.00 671.00 674.00 395.00 179.00  15.00 270.00 137.00 767.00 693.00 263.00 144.00  47.00
126.00 464.00  79.00  87.00  34.00 193.00  66.00   8.00  23.00   9.00  12.00 120.00 479.00 109.00  81.00
>MA0065.3 Pparg::Rxra
390.00 100.00 139.00 145.00  71.00 819.00 522.00 713.00  82.00  41.00  22.00  54.00 676.00
 23.00   3.00  15.00 129.00 547.00  21.00  48.00   5.00   2.00   9.00  99.00 555.00  58.00
368.00 671.00 674.00 395.00 179.00  15.00 270.00 137.00 767.00 693.00 263.00 144.00  47.00
 79.00  87.00  34.00 193.00  66.00   8.00  23.00   9.00  12.00 120.00 479.00 109.00  81.00
