>MA0065.1	PPARG::RXRA
A  [    10      7     19     13     17      0      0      0      2     41     41     39      0      0      0      2     38     10     13      7 ]
C  [    12     13      4      1      0      0      0      2     37      0      0      0      0      0      2     36      1     12     15     10 ]
G  [     7      8      6     27     24     41     39      0      2      0      0      2     41     39      0      1      2      4      9     12 ]
T  [    12     13     12      0      0      0      2     39      0      0      0      0      0      2     39      2      0     15      4     12 ]
>MA0065.2	Pparg::Rxra
A  [    94    101    390    100    139    145     71    819    522    713     82     41     22     54    676 ]
C  [   317    166     23      3     15    129    547     21     48      5      2      9     99    555     58 ]
G  [   320    127    368    671    674    395    179     15    270    137    767    693    263    144     47 ]
T  [   126    464     79     87     34    193     66      8     23      9     12    120    479    109     81 ]
>MA0065.3	Pparg::Rxra
A  [   390    100    139    145     71    819    522    713     82     41     22     54    676 ]
C  [    23      3     15    129    547     21     48      5      2      9     99    555     58 ]
G  [   368    671    674    395    179     15    270    137    767    693    263    144     47 ]
T  [    79     87     34    193     66      8     23      9     12    120    479    109     81 ]
