>MA0060.1	NFYA
A  [    34     16      7     58     51      0      2    112    116      0     14     66     13     39     36     25 ]
C  [    37     33     51     14      4    116    113      0      0      1     65      6     20     43      9     35 ]
G  [    27     26     25     41     56      0      1      1      0      0     33     42     73     22     47     29 ]
T  [    18     41     33      3      5      0      0      3      0    115      4      2     10     12     24     27 ]
>MA0060.2	NFYA
A  [  4708   1187   3548   1203   1826    192    237     16    222   8555      5     10     29     12    377    460   1537   4261 ]
C  [  1515    987   2256   2973   2344    834   7384    993   1018      2     52      5     10     70   2677   3943   4176   1136 ]
G  [   983   4580   2168   3978    313   4788    481    242   7181    150      8      5   8720   8683     15   1873   2227   2707 ]
T  [  1562   2014    796    614   4285   2954    666   7517    347     61   8703   8748      9      3   5699   2492    828    664 ]
>MA0060.3	NFYA
A  [  1897   1924     23     31   4683   4584     37    166   4088    611   1855 ]
C  [   757    404   4657   4713     29     94    132   4215    213   1131   1369 ]
G  [  1815   1858     34     28     17    124     11    319    489   2713    887 ]
T  [   356    639    111     53     96     23   4645    125     35    370    714 ]
>MA0060.4	NFYA
A  [    23     31   4683   4584     37    166   4088    611 ]
C  [  4657   4713     29     94    132   4215    213   1131 ]
G  [    34     28     17    124     11    319    489   2713 ]
T  [   111     53     96     23   4645    125     35    370 ]
