>MA0058.1 MAX
  6.00  11.00   5.00   0.00  16.00   0.00   1.00   0.00   0.00   6.00
  1.00   1.00   7.00  17.00   1.00  17.00   0.00   0.00   0.00   3.00
  6.00   5.00   1.00   0.00   0.00   0.00  16.00   0.00  17.00   5.00
  4.00   0.00   4.00   0.00   0.00   0.00   0.00  17.00   0.00   3.00
>MA0058.2 MAX
12557.00 13557.00 5014.00   0.00 24565.00   0.00 19618.00   0.00   0.00 122.00
741.00 1112.00 3587.00 24565.00   0.00 24565.00   0.00   0.00   0.00 2889.00
8243.00 6781.00 12571.00   0.00   0.00   0.00 4947.00   0.00 24565.00 14194.00
3024.00 3115.00 3393.00   0.00   0.00   0.00   0.00 24565.00   0.00 7360.00
>MA0058.3 MAX
3307.00 1915.00  39.00 6876.00   0.00 329.00  69.00   0.00 1341.00 1122.00
1556.00 2809.00 6876.00   0.00 6876.00  39.00 159.00  27.00 2450.00 2225.00
1295.00 1514.00   0.00  87.00   7.00 6876.00  20.00 6876.00 1638.00 986.00
719.00 637.00   0.00  38.00 229.00  19.00 6876.00  36.00 1446.00 2543.00
>MA0058.4 MAX
 39.00 6876.00   0.00 329.00  69.00   0.00
6876.00   0.00 6876.00  39.00 159.00  27.00
  0.00  87.00   7.00 6876.00  20.00 6876.00
  0.00  38.00 229.00  19.00 6876.00  36.00
