>MA0056.1	MZF1
A  [     3      0      2      0      0     18 ]
C  [     5      0      0      0      0      0 ]
G  [     4     19     18     19     20      2 ]
T  [     8      1      0      1      0      0 ]
>MA0056.2	MZF1
A  [  2141   2477   5855   7149    106    100    135    111    117   6036   1693   2096   1762 ]
C  [  2260   1944   1016    426     56   7949   7939   7919   7673    611   3007   2078   2206 ]
G  [  1808   1543    999    385     98    100     54     58     83    484   1523   1482   1773 ]
T  [  2033   2278    372    282   7982     93    114    154    369   1111   2019   2586   2501 ]
>MA0056.3	MZF1
A  [  5855   7149    106    100    135    111    117   6036 ]
C  [  1016    426     56   7949   7939   7919   7673    611 ]
G  [   999    385     98    100     54     58     83    484 ]
T  [   372    282   7982     93    114    154    369   1111 ]
