>MA0050.1	IRF1
A  [     6     19     19     20      5      0      1     20     19     20      1      1 ]
C  [     4      0      0      0      3     10      1      0      1      0     13     13 ]
G  [    10      1      0      0     11      0     18      0      0      0      6      1 ]
T  [     0      0      1      0      1     10      0      0      0      0      0      5 ]
>MA0050.2	IRF1
A  [   316    251    173    138    735     24     12      0      0      0    913     20     16      7     11     17    513    218    145    198    166 ]
C  [   320    284    324    430    101    792      0     31     56   1249     39    787      1     14     58   1023    245    464    186    193    331 ]
G  [   266    251    212    148    361    506      0      0      4      0    238    345      0      5      0     28    263    291    114     99    151 ]
T  [   460    576    653    646    165     40   1350   1331   1302    113    172    210   1345   1336   1293    294    341    389    917    872    714 ]
>MA0050.3	Irf1
A  [  8053   4511   3724   1661  13772  14795  14878   1939   1900   1017  14145  14424  14172   2660   3552 ]
C  [  2111   3931   1292    637    361    253    176   9822    933    314    298    353    365   5050   4087 ]
G  [  2199   3840   2035  12682   1024    258    240   3315    274  14013    775    499    607   5999   1922 ]
T  [  3277   3358   8589    660    483    334    346    564  12533    296    422    364    496   1931   6079 ]
>MA0050.4	Irf1
A  [  3724   1661  13772  14795  14878   1939   1900   1017  14145  14424  14172 ]
C  [  1292    637    361    253    176   9822    933    314    298    353    365 ]
G  [  2035  12682   1024    258    240   3315    274  14013    775    499    607 ]
T  [  8589    660    483    334    346    564  12533    296    422    364    496 ]
