>MA0048.1 NHLH1
 13.00  13.00   3.00   1.00  54.00   1.00   1.00   1.00   0.00   3.00   2.00   5.00
 13.00  39.00   5.00  53.00   0.00   1.00  50.00   1.00   0.00  37.00   0.00  17.00
 17.00   2.00  37.00   0.00   0.00  52.00   3.00   0.00  53.00   8.00  37.00  12.00
 11.00   0.00   9.00   0.00   0.00   0.00   0.00  52.00   1.00   6.00  15.00  20.00
>MA0048.2 NHLH1
788.00 461.00   3.00 2166.00   0.00  96.00   0.00   2.00 296.00 308.00
2166.00 179.00 2166.00   3.00 301.00 2166.00   4.00   4.00 2166.00 736.00
181.00 2166.00   0.00   1.00 2166.00 124.00   4.00 2166.00 102.00 2166.00
111.00 142.00   0.00   0.00 114.00   0.00 2166.00   1.00 350.00 1489.00
>MA0048.3 NHLH1
788.00 461.00   3.00 2166.00   0.00  96.00   0.00   2.00 296.00
2166.00 179.00 2166.00   3.00 301.00 2166.00   4.00   4.00 2166.00
181.00 2166.00   0.00   1.00 2166.00 124.00   4.00 2166.00 102.00
111.00 142.00   0.00   0.00 114.00   0.00 2166.00   1.00 350.00
