>MA0040.1	Foxq1
A  [     4     13      5      3      0      0      0      0     17      0      6 ]
C  [     4      1      2      0      0      0      0      0      0      1      0 ]
G  [     3      3      0      0     18      0      0      0      1      4      3 ]
T  [     7      1     11     15      0     18     18     18      0     13      9 ]
>MA0040.2	Foxq1
A  [    13      5      3      0      0      0      0     17      0      6 ]
C  [     1      2      0      0      0      0      0      0      1      0 ]
G  [     3      0      0     18      0      0      0      1      4      3 ]
T  [     1     11     15      0     18     18     18      0     13      9 ]
