>MA0038.1 Gfi1
  9.00  28.00  53.00  53.00   1.00   1.00  31.00   8.00  19.00   7.00
 20.00  16.00   0.00   0.00   0.00  52.00   7.00  28.00  11.00  13.00
  9.00   7.00   0.00   0.00   1.00   0.00   2.00  11.00   2.00  28.00
 15.00   2.00   0.00   0.00  51.00   0.00  13.00   6.00  21.00   5.00
>MA0038.2 GFI1
3668.00 19146.00 30168.00 30150.00   0.00  15.00 29255.00 838.00 7748.00 2294.00 292.00 16713.00
11575.00 10155.00   2.00   0.00   0.00 30139.00   0.00 27769.00  54.00 266.00 27891.00 5221.00
7376.00 812.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 3888.00 8349.00 27514.00   0.00 4079.00
7527.00 565.00   0.00   1.00 30161.00  10.00 1594.00   0.00 13996.00 888.00 3702.00 4134.00
>MA0038.3 GFI1
19146.00 30168.00 30150.00   0.00  15.00 29255.00 838.00 7748.00 2294.00 292.00 16713.00
10155.00   2.00   0.00   0.00 30139.00   0.00 27769.00  54.00 266.00 27891.00 5221.00
812.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 3888.00 8349.00 27514.00   0.00 4079.00
565.00   0.00   1.00 30161.00  10.00 1594.00   0.00 13996.00 888.00 3702.00 4134.00
