>MA0037.1 GATA3
 25.00   0.00  61.00   0.00  39.00  15.00
 14.00   1.00   0.00   0.00   1.00   3.00
  4.00  62.00   1.00   5.00   4.00  37.00
 20.00   0.00   1.00  58.00  19.00   8.00
>MA0037.2 GATA3
4628.00   0.00 4628.00   0.00 4628.00 4628.00 1290.00 2796.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 712.00
  0.00 4628.00   0.00   0.00   0.00   0.00 3338.00 1120.00
  0.00   0.00   0.00 4628.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>MA0037.3 GATA3
502.00   0.00 999.00   0.00 914.00 862.00 114.00 423.00
226.00   0.00   0.00   0.00   2.00  15.00 301.00 188.00
  1.00 999.00   0.00   0.00   0.00  76.00 476.00 321.00
271.00   0.00   0.00 999.00  83.00  47.00 109.00  68.00
>MA0037.4 Gata3
6300.00 7292.00 2016.00 946.00 794.00 984.00 22974.00 427.00 294.00 3100.00 5201.00 6236.00
4710.00 5586.00 3859.00 19702.00 928.00 758.00 566.00 282.00 23839.00 903.00 6541.00 6395.00
6344.00 3631.00 2551.00 2165.00 280.00 960.00 528.00 291.00 255.00 608.00 6712.00 3953.00
7514.00 8359.00 16442.00 2055.00 22866.00 22166.00 800.00 23868.00 480.00 20257.00 6414.00 8284.00
>MA0037.5 Gata3
2016.00 946.00 794.00 984.00 22974.00 427.00 294.00 3100.00
3859.00 19702.00 928.00 758.00 566.00 282.00 23839.00 903.00
2551.00 2165.00 280.00 960.00 528.00 291.00 255.00 608.00
16442.00 2055.00 22866.00 22166.00 800.00 23868.00 480.00 20257.00
