>MA0034.1 Gam1
  4.00  10.00   3.00  23.00  25.00   1.00   3.00   6.00  10.00   5.00
  6.00   5.00  13.00   1.00   0.00  24.00  14.00   0.00  11.00  19.00
 11.00   7.00   0.00   1.00   0.00   0.00   6.00  19.00   0.00   1.00
  4.00   3.00   9.00   0.00   0.00   0.00   2.00   0.00   4.00   0.00
>MA0034.2 Gam1
  3.00  23.00  25.00   1.00   3.00   6.00  10.00   5.00
 13.00   1.00   0.00  24.00  14.00   0.00  11.00  19.00
  0.00   1.00   0.00   0.00   6.00  19.00   0.00   1.00
  9.00   0.00   0.00   0.00   2.00   0.00   4.00   0.00
