>MA0031.1 FOXD1
  1.00   0.00  19.00  20.00  18.00   1.00  20.00   7.00
  1.00   0.00   1.00   0.00   1.00  18.00   0.00   2.00
 17.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00   3.00
  1.00  20.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   8.00
>MA0031.2 FOXD1
  1.00   0.00  19.00  20.00  18.00   1.00  20.00
  1.00   0.00   1.00   0.00   1.00  18.00   0.00
 17.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00
  1.00  20.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00
