>MA0027.1	En1
A  [     4      5      3      0      4      3      3      2      1      1      1 ]
C  [     1      2      0      0      0      0      0      1      3      4      6 ]
G  [     2      2      7      2      3      7      0      4      3      1      1 ]
T  [     3      1      0      8      3      0      7      3      3      4      2 ]
>MA0027.2	EN1
A  [   427    104   2891   2891      0     57   2891    689 ]
C  [  1174   1328     99     28      0    483      0    683 ]
G  [   765      5     71      0      0    162     30   1216 ]
T  [   525   1562      0      0   2891   2891    132    302 ]
>MA0027.3	EN1
A  [   104   2891   2891      0     57   2891 ]
C  [  1328     99     28      0    483      0 ]
G  [     5     71      0      0    162     30 ]
T  [  1562      0      0   2891   2891    132 ]
