>MA0025.1 NFIL3
  1.00   0.00  22.00   0.00   2.00   0.00  23.00  22.00   0.00   7.00   5.00
  0.00   0.00   0.00   8.00   0.00   0.00   0.00   0.00  11.00   5.00   5.00
  0.00   2.00   0.00   0.00  21.00   0.00   0.00   1.00   4.00   7.00   3.00
 22.00  21.00   1.00  15.00   0.00  23.00   0.00   0.00   8.00   4.00  10.00
>MA0025.2 NFIL3
6368.00 9041.00 870.00 468.00 21353.00 659.00 1460.00 1358.00 21848.00 21911.00 2193.00 7671.00 6692.00
3904.00 3896.00 681.00 208.00 220.00 1511.00 467.00 12004.00 543.00 251.00 4959.00 5630.00 4929.00
5615.00 7261.00 518.00 1714.00 990.00 492.00 20459.00 454.00 171.00 360.00 2701.00 4152.00 4482.00
7109.00 2798.00 20927.00 20606.00 433.00 20334.00 610.00 9180.00 434.00 474.00 13143.00 5543.00 6893.00
>MA0025.3 NFIL3
870.00 468.00 21353.00 659.00 1460.00 1358.00 21848.00 21911.00 2193.00
681.00 208.00 220.00 1511.00 467.00 12004.00 543.00 251.00 4959.00
518.00 1714.00 990.00 492.00 20459.00 454.00 171.00 360.00 2701.00
20927.00 20606.00 433.00 20334.00 610.00 9180.00 434.00 474.00 13143.00
