>MA0018.1 CREB1
  0.00   3.00   0.00   2.00   5.00   0.00   0.00  16.00   0.00   0.00   1.00   5.00
  7.00   5.00   3.00   3.00   1.00   0.00   0.00   0.00  16.00   0.00   5.00   6.00
  5.00   4.00   6.00  11.00   7.00   0.00  15.00   0.00   0.00  16.00   0.00   3.00
  4.00   4.00   7.00   0.00   3.00  16.00   1.00   0.00   0.00   0.00  10.00   2.00
>MA0018.2 CREB1
  0.00   0.00  11.00   0.00   1.00   0.00   2.00   8.00
  1.00   1.00   0.00   9.00   0.00   3.00   7.00   0.00
  1.00  10.00   0.00   2.00  10.00   0.00   1.00   1.00
  9.00   0.00   0.00   0.00   0.00   8.00   1.00   2.00
>MA0018.3 CREB1
1935.00 2798.00 209.00 127.00 8337.00 210.00 963.00 150.00 221.00 8278.00 722.00 2102.00
1949.00 2075.00 213.00 223.00  95.00 7146.00 555.00 292.00 8303.00 174.00 3279.00 2888.00
2888.00 3279.00 174.00 8303.00 292.00 555.00 7146.00  95.00 223.00 213.00 2075.00 1949.00
2102.00 722.00 8278.00 221.00 150.00 963.00 210.00 8337.00 127.00 209.00 2798.00 1935.00
>MA0018.4 CREB1
21395.00 21088.00 28567.00 1911.00 1728.00 73505.00 2186.00 1417.00 8889.00 3533.00 75819.00 10287.00 22488.00
17829.00 15046.00 13032.00 970.00 2298.00 1748.00 14144.00 1895.00 1231.00 71982.00 1018.00 21582.00 21876.00
15570.00 21104.00 27796.00 1109.00 72555.00 2012.00 6339.00 74401.00 1207.00 2177.00 1222.00 14802.00 13550.00
24750.00 22306.00 10149.00 75554.00 2963.00 2279.00 56875.00 1831.00 68217.00 1852.00 1485.00 32873.00 21630.00
>MA0018.5 CREB1
1911.00 1728.00 73505.00 2186.00 1417.00 8889.00 3533.00 75819.00
970.00 2298.00 1748.00 14144.00 1895.00 1231.00 71982.00 1018.00
1109.00 72555.00 2012.00 6339.00 74401.00 1207.00 2177.00 1222.00
75554.00 2963.00 2279.00 56875.00 1831.00 68217.00 1852.00 1485.00
