>MA0009.1	Tbxt
A  [     2      1     40      0      0      0      0      0      1     40     31 ]
C  [    28      1      0      0      0      0      0      2      7      0      5 ]
G  [     8      0      0     40     40      0     40      0     28      0      0 ]
T  [     2     38      0      0      0     40      0     38      4      0      4 ]
>MA0009.2	TBXT
A  [    52   2241   3816      0   4107    218   2277    629   4161   1066    665      0     12    504    373   4171 ]
C  [   156   4778     55   5262      0   5104   4418    611    121   2004    135    190      0   2352   1237     12 ]
G  [    22   1321   1415      0    141    111   1667    214    491   5819   7304     13   7628     69   7058    111 ]
T  [  6886    254    217      2      0    400    809   6551    417   2921    366   6777      0   5975   1657     17 ]
