>MA0002.1 RUNX1
 10.00  12.00   4.00   1.00   2.00   2.00   0.00   0.00   0.00   8.00  13.00
  2.00   2.00   7.00   1.00   0.00   8.00   0.00   0.00   1.00   2.00   2.00
  3.00   1.00   1.00   0.00  23.00   0.00  26.00  26.00   0.00   0.00   4.00
 11.00  11.00  14.00  24.00   1.00  16.00   0.00   0.00  25.00  16.00   7.00
>MA0002.2 Runx1
287.00 234.00 123.00  57.00   0.00  87.00   0.00  17.00  10.00 131.00 500.00
496.00 485.00 1072.00   0.00  75.00 127.00   0.00  42.00 400.00 463.00 158.00
696.00 467.00 149.00   7.00 1872.00  70.00 1987.00 1848.00 251.00  81.00 289.00
521.00 814.00 656.00 1936.00  53.00 1716.00  13.00  93.00 1339.00 1325.00 1053.00
>MA0002.3 Runx1
123.00  57.00   0.00  87.00   0.00  17.00  10.00 131.00 500.00
1072.00   0.00  75.00 127.00   0.00  42.00 400.00 463.00 158.00
149.00   7.00 1872.00  70.00 1987.00 1848.00 251.00  81.00 289.00
656.00 1936.00  53.00 1716.00  13.00  93.00 1339.00 1325.00 1053.00
