>MA0001.1 AGL3
  0.00   3.00  79.00  40.00  66.00  48.00  65.00  11.00  65.00   0.00
 94.00  75.00   4.00   3.00   1.00   2.00   5.00   2.00   3.00   3.00
  1.00   0.00   3.00   4.00   1.00   0.00   5.00   3.00  28.00  88.00
  2.00  19.00  11.00  50.00  29.00  47.00  22.00  81.00   1.00   6.00
>MA0001.2 AGL3
 22.00  16.00  25.00  27.00   0.00   0.00  82.00  40.00  56.00  35.00  65.00  25.00  64.00   0.00  33.00  52.00  45.00  21.00
 29.00   9.00   8.00  16.00  92.00  79.00   1.00   4.00   0.00   0.00   1.00   4.00   0.00   0.00  14.00   5.00  23.00  24.00
 34.00  29.00   4.00  13.00   0.00   0.00   2.00   3.00   1.00   0.00   4.00   3.00  28.00  92.00  15.00   7.00  13.00  26.00
 10.00  41.00  58.00  39.00   3.00  16.00  10.00  48.00  38.00  60.00  25.00  63.00   3.00   3.00  33.00  31.00  14.00  24.00
>MA0001.3 AGL3
  0.00   0.00  82.00  40.00  56.00  35.00  65.00  25.00  64.00   0.00
 92.00  79.00   1.00   4.00   0.00   0.00   1.00   4.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   2.00   3.00   1.00   0.00   4.00   3.00  28.00  92.00
  3.00  16.00  10.00  48.00  38.00  60.00  25.00  63.00   3.00   3.00
