>MA0001.1	AGL3
A  [     0      3     79     40     66     48     65     11     65      0 ]
C  [    94     75      4      3      1      2      5      2      3      3 ]
G  [     1      0      3      4      1      0      5      3     28     88 ]
T  [     2     19     11     50     29     47     22     81      1      6 ]
>MA0001.2	AGL3
A  [    22     16     25     27      0      0     82     40     56     35     65     25     64      0     33     52     45     21 ]
C  [    29      9      8     16     92     79      1      4      0      0      1      4      0      0     14      5     23     24 ]
G  [    34     29      4     13      0      0      2      3      1      0      4      3     28     92     15      7     13     26 ]
T  [    10     41     58     39      3     16     10     48     38     60     25     63      3      3     33     31     14     24 ]
>MA0001.3	AGL3
A  [     0      0     82     40     56     35     65     25     64      0 ]
C  [    92     79      1      4      0      0      1      4      0      0 ]
G  [     0      0      2      3      1      0      4      3     28     92 ]
T  [     3     16     10     48     38     60     25     63      3      3 ]
